Астероидная атака

Помечено: 

Просмотр 7 сообщений - с 1 по 7 (из 7 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #5822
    ИКАР
    Участник

    Первый опасный астероид 2001 CA21 размером 678 метров пролетает в 2020 году 8 октября на расстоянии 48 тыс. км от Земли. Смотрим и наблюдаем!

    #5859
    ИКАР
    Участник

    В 2019 году нашли астероид на замену Апофиза: это астероид — 2019 WW4
    Вот его время сближения с Землёй и расстояние в радиусах Земли:
    Date
    (yyyy-mm-dd.dd) Distance(r Earth)

    2036-08-25.08 7.88
    2041-08-25.34 4.25
    2044-08-25.13 4.16
    2055-08-25.75 0.90-6 тыс.км

    • Ответ изменён 4 года, 4 месяца назад пользователем ИКАР.
    • Ответ изменён 4 года, 4 месяца назад пользователем ИКАР.
    • Ответ изменён 4 года, 4 месяца назад пользователем ИКАР.
    #8374
    ИКАР
    Участник

    Открыли новый «сверх опасный» астероид — 2020 JU размером 125 метров. Ударит в Землю в 2034 году или пролетит на расстоянии 500 км.

    #8522
    ИКАР
    Участник

    Итак, с 7 июня начался период наблюдения за приближающимся астероидом 2001 CA21 размером 678 метров который пролетает в 2020 году 8 октября между Землёй и Луной на расстоянии 80 тыс. км (в 3 раза ближе чем Луна) Вот его эфемериды:JPL/HORIZONS (2001 CA21) 2020-Jun-08
    2020-Jun-07 00:00 07 39 28.77 +24 30 11.7 21.39 1.65710845998658 -16.7336229 36.2002 /T 35.5702
    2020-Jun-08 00:00 07 41 54.11 +24 22 28.1 21.36 1.64729366757724 -17.2514333 35.8090 /T 35.7755
    2020-Jun-09 00:00 07 44 20.92 +24 14 30.0 21.32 1.63717769068337 -17.7765210 35.4248 /T 35.9964
    2020-Jun-10 00:00 07 46 49.20 +24 06 17.1 21.28 1.62675618057999 -18.3093846 35.0476 /T 36.2340
    2020-Jun-11 00:00 07 49 18.97 +23 57 48.8 21.24 1.61602450162516 -18.8505191 34.6775 /T 36.4894
    2020-Jun-12 00:00 07 51 50.22 +23 49 04.7 21.20 1.60497773215429 -19.4004207 34.3145 /T 36.7638
    2020-Jun-13 00:00 07 54 22.96 +23 40 04.3 21.16 1.59361066148872 -19.9595952 33.9588 /T 37.0586
    2020-Jun-14 00:00 07 56 57.19 +23 30 47.1 21.11 1.58191778189375 -20.5285665 33.6104 /T 37.3753
    2020-Jun-15 00:00 07 59 32.91 +23 21 12.7 21.07 1.56989327572593 -21.1078845 33.2693 /T 37.7154
    2020-Jun-16 00:00 08 02 10.11 +23 11 20.4 21.03 1.55753099880051 -21.6981305 32.9356 /T 38.0806
    2020-Jun-17 00:00 08 04 48.80 +23 01 09.9 20.98 1.54482446136741 -22.2999195 32.6094 /T 38.4729
    2020-Jun-18 00:00 08 07 28.95 +22 50 40.6 20.94 1.53176680819319 -22.9139014 32.2907 /T 38.8942
    2020-Jun-19 00:00 08 10 10.55 +22 39 51.8 20.89 1.51835079921287 -23.5407580 31.9795 /T 39.3468
    2020-Jun-20 00:00 08 12 53.59 +22 28 43.2 20.84 1.50456879203930 -24.1811991 31.6758 /T 39.8330
    2020-Jun-21 00:00 08 15 38.03 +22 17 14.1 20.79 1.49041272724459 -24.8359575 31.3796 /T 40.3554
    2020-Jun-22 00:00 08 18 23.84 +22 05 24.0 20.75 1.47587411673752 -25.5057835 31.0909 /T 40.9171
    2020-Jun-23 00:00 08 21 10.98 +21 53 12.4 20.70 1.46094403483425 -26.1914408 30.8096 /T 41.5211
    2020-Jun-24 00:00 08 23 59.39 +21 40 38.7 20.65 1.44561311100520 -26.8937053 30.5356 /T 42.1708
    2020-Jun-25 00:00 08 26 49.02 +21 27 42.5 20.60 1.42987152310058 -27.6133644 30.2688 /T 42.8701
    2020-Jun-26 00:00 08 29 39.78 +21 14 23.1 20.55 1.41370899034523 -28.3512178 30.0089 /T 43.6232
    2020-Jun-27 00:00 08 32 31.59 +21 00 40.2 20.49 1.39711476651460 -29.1080762 29.7558 /T 44.4345
    2020-Jun-28 00:00 08 35 24.33 +20 46 33.3 20.44 1.38007763516929 -29.8847548 29.5091 /T 45.3091
    2020-Jun-29 00:00 08 38 17.87 +20 32 02.1 20.39 1.36258591029570 -30.6820605 29.2684 /T 46.2526
    2020-Jun-30 00:00 08 41 12.06 +20 17 06.2 20.34 1.34462744706927 -31.5007696 29.0332 /T 47.2711
    2020-Jul-01 00:00 08 44 06.72 +20 01 45.4 20.28 1.32618966895202 -32.3415928 28.8029 /T 48.3711
    2020-Jul-02 00:00 08 47 01.63 +19 45 59.7 20.23 1.30725961937725 -33.2051242 28.5766 /T 49.5603
    2020-Jul-03 00:00 08 49 56.54 +19 29 49.0 20.18 1.28782404913945 -34.0917676 28.3535 /T 50.8465
    2020-Jul-04 00:00 08 52 51.13 +19 13 13.5 20.13 1.26786955416168 -35.0016350 28.1324 /T 52.2389
    2020-Jul-05 00:00 08 55 45.05 +18 56 13.7 20.08 1.24738278197929 -35.9344092 27.9120 /T 53.7471
    2020-Jul-06 00:00 08 58 37.88 +18 38 50.2 20.03 1.22635072844761 -36.8891680 27.6907 /T 55.3821
    2020-Jul-07 00:00 09 01 29.10 +18 21 04.1 19.98 1.20476114874038 -37.8641637 27.4664 /T 57.1555

    #8523
    ИКАР
    Участник

    Астрономы наблюдают его в телескопы как 21 звёздную величину.

    #8566
    ИКАР
    Участник

    В топ листе опасных астероидов недавно появился новый астероид опаснее Апофиза — это астероид 2014 MR26! Он пройдёт вблизи Земли в том же 2036 году дата: 2036-08-13.42 на расстоянии в земных радиусах -12.16 R вычислим в км 12.16*6370=80 тыс.262 км. Вроде как? чуть-чуть дальше, но его эквивалентный диаметр — Diameter = 0.916 km то есть почти 1км, а это уже глобальное воздействие на Землю при его падении, следовательно, он намного опаснее астероида -Apophis (2004 MN4).

    #8769
    ИКАР
    Участник

    с 7 июня начался период наблюдения за приближающимся астероидом 2001 CA21 размером 678 метров который пролетает в 2020 году 8 октября между Землёй и Луной на расстоянии 87 тыс. км (в 4 раза ближе чем Луна). Сейчас он уже пролетел и
    траектория его стала ближе к Земле. Сейчас он имеет код опасности — 3, а до пролёта имел — 4. Это означает что в 2025 году он вернётся к Земле и пролетит намного ближе, на расстоянии 38 тыс. км ( что в 10 раз ближе чем Луна).

Просмотр 7 сообщений - с 1 по 7 (из 7 всего)
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.

Кто хочет сохранить Человечество во вселенной, регистрируйтесь на сайте mirah.ru!🙂